kmタクシー
貸切型/ 1台あたり課金/ 対応空港:羽田空港・成田空港/掲載運賃 44 件
料金体系
| 課金単位 | 1台あたり(定員内なら人数によらず同額) |
|---|---|
| 料金の変動 | 固定の料金表 |
| 首都高通行料 | 別途実費 |
| 迎車料 | ¥500 |
| 予約料 | ¥500 |
| 深夜早朝帯 | 22:00〜05:00(運賃表に別建てで公表) |
| 条件確認日 | 2026-09-05 |
運用
| 乗車形態 | 貸切 |
|---|---|
| ドアツードア | 対応 |
| 所要時間 | 確定 |
| 予約の締切 | 無線配車・予約配車に対応 |
| 荷物 | セダンのためトランク容量に依存 |
| キャンセル | 未確認 |
| 深夜・早朝 | 22:00〜翌5:00 は2割増。待機5分超でメーターが動き出す |
適用条件
- 成田は港区お台場・品川区東八潮のみゾーンAで安い(掲載は一般ケースのゾーンC)
- 有料道路の利用料は別途負担
- 中央・港・品川・目黒・大田・江東の6区は対象外