千代田区から羽田空港|人数別の総額比較
相乗り型は1人あたり、定額タクシーは1台あたりの課金なので、人数によって最も安い事業者が変わる。
1名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(シェア乗り) 1名の総額(1人あたり ¥3,480) | 相乗り | ¥3,480〜 | ¥3,480〜¥5,480 | ¥3,480〜¥5,480 | なし |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,100〜¥9,420 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 東京無線協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥9,480〜 | ¥9,480〜 | ¥9,480〜 | なし |
出典:ニアミー(シェア乗り) (2026-09-05 確認) / 東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 東京無線協同組合 (2026-09-05 確認) / ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認)
2名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,100〜¥9,420 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 東京無線協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥9,480〜 | ¥9,480〜 | ¥9,480〜 | なし |
出典:東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 東京無線協同組合 (2026-09-05 確認) / ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認)
3名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,100〜¥9,420 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 東京無線協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥9,480〜 | ¥9,480〜 | ¥9,480〜 | なし |
出典:東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 東京無線協同組合 (2026-09-05 確認) / ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認)
4名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,100〜¥9,420 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日の丸交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| kmタクシー | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 日本交通 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| 東京無線協同組合 | 貸切 | ¥7,600 | ¥8,600〜¥9,920 | ¥7,600〜¥8,920 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥11,300〜 | ¥11,300〜 | ¥11,300〜 | なし |
出典:東京都個人タクシー協同組合 (2026-09-05 確認) / 日の丸交通 (2026-09-05 確認) / kmタクシー (2026-09-05 確認) / 日本交通 (2026-09-05 確認) / 東京無線協同組合 (2026-09-05 確認) / ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認)
ニアミーの貸切は、料金帯が人数だけでなく人数と荷物の合算で決まる。 羽田は合算6〜9で上の帯、10以上でさらに上の帯になるため、 3名でも荷物が多いと表示より高くなることがある。
障害者手帳をお持ちの場合、定額タクシーの運賃は ¥6,800 (通常 ¥7,600 から約11%引き)。運転免許証を返納した方向けの割引を 設けている事業者もある。適用条件は各社に確認のこと。
料金以外の違い
同じ金額でも、相乗りかどうかで所要時間の読みやすさが変わる。
| 事業者 | 方式 | 所要時間 | 予約の締切 | 荷物 | 高速代・迎車料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(シェア乗り) | 相乗り | 変動あり | 予約後24時間以内に可否連絡。前日18時までに乗車時間・車両・同乗者数が確定 | 大型車両で大きな荷物も積める | 料金に含む |
| 東京都個人タクシー協同組合 | 貸切 | 確定 | 要予約(羽田の乗り場からの乗車を除く)。多摩地域は常に要予約 | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| 日の丸交通 | 貸切 | 確定 | 3時間前〜2週間前の時間指定予約。当日でもすぐ利用できる | セダンのためトランク容量に依存。ワゴンタクシーは別料金 | 高速代は別途実費 |
| kmタクシー | 貸切 | 確定 | 無線配車・予約配車に対応 | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| 日本交通 | 貸切 | 確定 | 時間指定の予約が可能(GOアプリまたは電話) | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| 東京無線協同組合 | 貸切 | 確定 | 1週間前から利用1時間前まで。1時間以内のキャンセルは料金が発生することがある | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | 確定 | 予約後24時間以内に可否連絡。前日18時までに乗車時間・車両が確定 | HiAce・Alphardなどの大型車両。荷物数も料金の算定に入る(子どもは0.5人換算) | 料金に含む |
深夜・早朝に出発する場合(22:00〜翌5:00)
深夜早朝は割増になる。率ではなく別建ての運賃として公表されており、 東京都個人タクシー協同組合なら日中より ¥1,400 高い。 始発前に家を出る早朝便では、この時間帯の運賃が適用される。
1名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥9,000 | ¥9,500〜¥10,820 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日の丸交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| kmタクシー | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日本交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 東京無線協同組合 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(シェア乗り)、ニアミー(貸切)
2名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥9,000 | ¥9,500〜¥10,820 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日の丸交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| kmタクシー | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日本交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 東京無線協同組合 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
3名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥9,000 | ¥9,500〜¥10,820 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日の丸交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| kmタクシー | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日本交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 東京無線協同組合 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
4名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都個人タクシー協同組合 | ¥9,000 | ¥9,500〜¥10,820 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日の丸交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| kmタクシー | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 日本交通 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
| 東京無線協同組合 | ¥9,000 | ¥10,000〜¥11,320 | ¥9,000〜¥10,320 | +¥1,400 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
ほかのエリア・空港
近隣エリア:新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区