ニアミー(貸切)
貸切型/ 1台あたり課金/ 対応空港:羽田空港・成田空港/掲載運賃 304 件
料金体系
| 課金単位 | 1台あたり(定員内なら人数によらず同額) |
|---|---|
| 料金の変動 | 予約条件・需要で変動(表示は最低料金) |
| 首都高通行料 | 定額に含む |
| 迎車料 | ¥0 |
| 予約料 | ¥0 |
| 深夜早朝帯 | 未確認 |
| 条件確認日 | 2026-09-05 |
運用
| 乗車形態 | 貸切 |
|---|---|
| ドアツードア | 対応 |
| 所要時間 | 確定 |
| 予約の締切 | 予約後24時間以内に可否連絡。前日18時までに乗車時間・車両が確定 |
| 荷物 | HiAce・Alphardなどの大型車両。荷物数も料金の算定に入る(子どもは0.5人換算) |
| キャンセル | 未確認 |
| 深夜・早朝 | 未確認 |
適用条件
- 料金は予約時期・キャンペーンにより変動する(掲載は最低料金)
- 乗車人数と荷物数で料金帯が変わる。子どもは0.5人換算
- 東京・千葉・神奈川・埼玉ほか関東の一部に対応
出典:https://guide.nearme.jp/44d833dd-5224-459a-9c1f-4b29fe66cc31