横浜市から成田空港|人数別の総額比較
定額運賃に迎車料・予約料を加え、定額に含まれない費用も含めて総額で並べている。
1名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | なし |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,000〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,500〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-14 確認)
2名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | なし |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,000〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,500〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-14 確認)
3名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | なし |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,000〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,500〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-14 確認)
4名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | ¥37,800〜 | なし |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,000〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 飛鳥交通 | 貸切 | ¥37,500 | ¥38,500〜¥41,550 | ¥37,500〜¥40,550 手数料 ¥1,000 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥3,050) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 飛鳥交通 (2026-09-14 確認)
ニアミーの貸切は、料金帯が人数だけでなく人数と荷物の合算で決まる。 羽田は合算6〜9で上の帯、10以上でさらに上の帯になるため、 3名でも荷物が多いと表示より高くなることがある。
料金以外の違い
同じ金額でも、相乗りかどうかで所要時間の読みやすさが変わる。
| 事業者 | 方式 | 所要時間 | 予約の締切 | 荷物 | 高速代・迎車料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | 確定 | 予約後24時間以内に可否連絡。前日18時までに乗車時間・車両が確定 | HiAce・Alphardなどの大型車両。荷物数も料金の算定に入る(子どもは0.5人換算) | 料金に含む |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | 確定 | 早朝予約料金の適用は原則として前日22時までの申し込み | セダンのためトランク容量に依存。ジャパンタクシー等の車両指定は1回¥500 | 高速代は別途実費 |
| 飛鳥交通 | 貸切 | 確定 | 2週間前から2日前までに予約 | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
深夜・早朝に出発する場合(22:00〜翌5:00)
深夜早朝は割増になる。率ではなく別建ての運賃として公表されており、 神奈川都市交通なら日中より ¥7,000 高い。 始発前に家を出る早朝便では、この時間帯の運賃が適用される。
1名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥44,500 | ¥45,000〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
| 飛鳥交通 | ¥44,500 | ¥45,500〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
2名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥44,500 | ¥45,000〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
| 飛鳥交通 | ¥44,500 | ¥45,500〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
3名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥44,500 | ¥45,000〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
| 飛鳥交通 | ¥44,500 | ¥45,500〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
4名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥44,500 | ¥45,000〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
| 飛鳥交通 | ¥44,500 | ¥45,500〜¥48,550 | ¥44,500〜¥47,550 | +¥7,000 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
ほかのエリア・空港
近隣エリア:千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区