横浜市港南区から羽田空港|人数別の総額比較
相乗り型は1人あたり、定額タクシーは1台あたりの課金なので、人数によって最も安い事業者が変わる。
1名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥12,800〜 | ¥12,800〜 | ¥12,800〜 | なし |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥12,400 | ¥12,900〜¥14,720 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 川崎タクシーグループ | 貸切 | ¥12,400 | ¥13,900〜¥15,220 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥1,500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 川崎タクシーグループ (2026-09-14 確認)
2名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥12,800〜 | ¥12,800〜 | ¥12,800〜 | なし |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥12,400 | ¥12,900〜¥14,720 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 川崎タクシーグループ | 貸切 | ¥12,400 | ¥13,900〜¥15,220 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥1,500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 川崎タクシーグループ (2026-09-14 確認)
3名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥12,800〜 | ¥12,800〜 | ¥12,800〜 | なし |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥12,400 | ¥12,900〜¥14,720 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 川崎タクシーグループ | 貸切 | ¥12,400 | ¥13,900〜¥15,220 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥1,500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
出典:ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認) / 神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 川崎タクシーグループ (2026-09-14 確認)
4名で利用する場合
| 事業者 | 方式 | 運賃 | 総額(行き) 自宅→空港・要予約 | 総額(帰り) 空港→自宅・乗り場から | 別途かかるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | 貸切 | ¥12,400 | ¥12,900〜¥14,720 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥500 不要 | 予約料(最大 ¥500)、首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) ※予約料: 4時〜8時の予約配車のみ早朝予約料金 ¥500(前日22時までの申し込みが原則)。それ以外の時間帯の予約にはかからない |
| 川崎タクシーグループ | 貸切 | ¥12,400 | ¥13,900〜¥15,220 | ¥12,400〜¥13,720 手数料 ¥1,500 不要 | 首都高速道路の通行料(最大 ¥1,320) |
| ニアミー(貸切) | 貸切 | ¥15,800〜 | ¥15,800〜 | ¥15,800〜 | なし |
出典:神奈川都市交通 (2026-09-14 確認) / 川崎タクシーグループ (2026-09-14 確認) / ニアミー(貸切) (2026-09-06 確認)
ニアミーの貸切は、料金帯が人数だけでなく人数と荷物の合算で決まる。 羽田は合算6〜9で上の帯、10以上でさらに上の帯になるため、 3名でも荷物が多いと表示より高くなることがある。
料金以外の違い
同じ金額でも、相乗りかどうかで所要時間の読みやすさが変わる。
| 事業者 | 方式 | 所要時間 | 予約の締切 | 荷物 | 高速代・迎車料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニアミー(貸切) | 貸切 | 確定 | 予約後24時間以内に可否連絡。前日18時までに乗車時間・車両が確定 | HiAce・Alphardなどの大型車両。荷物数も料金の算定に入る(子どもは0.5人換算) | 料金に含む |
| 神奈川都市交通 | 貸切 | 確定 | 早朝予約料金の適用は原則として前日22時までの申し込み | セダンのためトランク容量に依存。ジャパンタクシー等の車両指定は1回¥500 | 高速代は別途実費 |
| 川崎タクシーグループ | 貸切 | 確定 | 定額運賃の利用には事前予約が必要 | セダンのためトランク容量に依存 | 高速代は別途実費 |
深夜・早朝に出発する場合(22:00〜翌5:00)
深夜早朝は割増になる。率ではなく別建ての運賃として公表されており、 神奈川都市交通なら日中より ¥2,200 高い。 始発前に家を出る早朝便では、この時間帯の運賃が適用される。
1名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥14,600 | ¥15,100〜¥16,920 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
| 川崎タクシーグループ | ¥14,600 | ¥16,100〜¥17,420 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
2名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥14,600 | ¥15,100〜¥16,920 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
| 川崎タクシーグループ | ¥14,600 | ¥16,100〜¥17,420 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
3名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥14,600 | ¥15,100〜¥16,920 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
| 川崎タクシーグループ | ¥14,600 | ¥16,100〜¥17,420 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
4名
| 事業者 | 深夜運賃 | 総額(行き) | 総額(帰り) | 日中との差 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川都市交通 | ¥14,600 | ¥15,100〜¥16,920 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
| 川崎タクシーグループ | ¥14,600 | ¥16,100〜¥17,420 | ¥14,600〜¥15,920 | +¥2,200 |
深夜運賃が公表されていないため未掲載: ニアミー(貸切)
ほかのエリア・空港
近隣エリア:千代田区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区